Die Zahnärztekammer Nordrhein hat eine neue Vergütungsempfehlung für ZFA (Zahnmedizinische Fachangestellte) beschlossen. Ziel ist es, den Beruf attraktiver zu machen und Transparenz in die Gehaltsstrukturen zu bringen. Dr. Thomas Heil, Vizepräsident der Zahnärztekammer Nordrhein, erklärt, dass die Empfehlungen Ausbildung, Berufserfahrung und ortsabhängige Unterschiede berücksichtigen.
Vergütungsempfehlungen für ZFA in Nordrhein-Westfalen
Berufsjahre | Tätigkeitsgruppe | Monatsgehalt (in €) |
---|---|---|
1. – 3. | TG I | 2.080 Euro |
TG II | 2.300 Euro | |
TG III | 2.473 Euro | |
TG IV | 2.703 Euro | |
TG V | 2.875 Euro | |
TG VI | 2.990 Euro | |
4. – 6. | TG I | 2.156 Euro |
TG II | 2.384 Euro | |
TG III | 2.563 Euro | |
TG IV | 2.801 Euro | |
TG V | 2.980 Euro | |
TG VI | 3.099 Euro | |
7. – 9. | TG I | 2.261 Euro |
TG II | 2.500 Euro | |
TG III | 2.688 Euro | |
TG IV | 2.938 Euro | |
TG V | 3.125 Euro | |
TG VI | 3.250 Euro | |
10. – 12. | TG I | 2.340 Euro |
TG II | 2.588 Euro | |
TG III | 2.782 Euro | |
TG IV | 3.041 Euro | |
TG V | 3.235 Euro | |
TG VI | 3.364 Euro | |
13. – 15. | TG I | 2.413 Euro |
TG II | 2.668 Euro | |
TG III | 2.868 Euro | |
TG IV | 3.135 Euro | |
TG V | 3.335 Euro | |
TG VI | 3.468 Euro | |
16. – 18. | TG I | 2.482 Euro |
TG II | 2.745 Euro | |
TG III | 2.951 Euro | |
TG IV | 3.225 Euro | |
TG V | 3.431 Euro | |
TG VI | 3.569 Euro | |
19. – 21. | TG I | 2.551 Euro |
TG II | 2.822 Euro | |
TG III | 3.034 Euro | |
TG IV | 3.316 Euro | |
TG V | 3.528 Euro | |
TG VI | 3.669 Euro | |
22. – 24. | TG I | 2.620 Euro |
TG II | 2.898 Euro | |
TG III | 3.115 Euro | |
TG IV | 3.405 Euro | |
TG V | 3.623 Euro | |
TG VI | 3.767 Euro | |
25. – 27. | TG I | 2.689 Euro |
TG II | 2.975 Euro | |
TG III | 3.198 Euro | |
TG IV | 3.496 Euro | |
TG V | 3.719 Euro | |
TG VI | 3.868 Euro | |
ab 28. | TG I | 2.743 Euro |
TG II |
Einteilung in Tätigkeitsgruppen
TG I: Ungelerntes Praxispersonal
TG II: Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung
TG III: ZFA mit speziellen Qualifizierungen von mindestens 200 Unterrichtsstunden
TG IV: ZFA mit Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten von mindestens 400 Unterrichtsstunden
TG V: ZFA mit Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten von mindestens 600 Unterrichtsstunden
TG VI: Dental-Hygieniker/in (DH) und weitere höhere Qualifizierungen
Die Empfehlungen zur monatlichen Vergütung gelten für eine 40-Stunden-Woche. Es gibt auch Ortszuschläge für Regionen mit hohen Lebenshaltungskosten.
Für Auszubildende gibt es ebenfalls Vergütungsempfehlungen:
1. Ausbildungsjahr: 950 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1.000 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1.100 Euro
Zum Abschluss betont Dr. Heil die Wichtigkeit regelmäßiger Anpassungen der Vergütungsempfehlungen, um aktuellen Entwicklungen wie der Inflation Rechnung zu tragen.
Für weitere Informationen und Stellenangebote in der Dentalbranche, besuchen Sie mydental.jobs.