Die Gehälter von Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) können je nach Region, Erfahrung und Qualifikation variieren. In Deutschland gibt es erhebliche Unterschiede in den Gehältern, die in verschiedenen Städten gezahlt werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das durchschnittliche Gehalt einer ZFA in verschiedenen deutschen Städten.
Regionale Gehaltsunterschiede
In München liegt das Durchschnittsgehalt für eine ZFA bei 35.900 €, wobei die Spanne zwischen 31.000 € und 41.300 € variiert. Dies macht München zur Stadt mit dem höchsten Durchschnittsgehalt für ZFAs in Deutschland. Am anderen Ende der Skala finden wir Leipzig und Dresden, wo das Durchschnittsgehalt bei etwa 29.500 € bzw. 29.400 € liegt, was sie zu den Städten mit den niedrigsten Gehältern für ZFAs macht.
Gehaltstabelle für ZFAs in verschiedenen deutschen Städten:
Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Möglicher Gehaltsrahmen |
---|---|---|
München | 35.900 € | 31.000 € - 41.300 € |
Stuttgart | 33.800 € | 29.100 € - 39.900 € |
Köln | 33.000 € | 28.900 € - 38.100 € |
Bonn | 33.000 € | 28.700 € - 37.400 € |
Hamburg | 32.900 € | 29.200 € - 36.800 € |
Frankfurt am Main | 31.700 € | 27.500 € - 36.300 € |
Wuppertal | 31.600 € | 27.400 € - 36.200 € |
Dortmund | 31.600 € | 27.200 € - 36.600 € |
Essen | 31.600 € | 26.900 € - 36.600 € |
Nürnberg | 31.500 € | 27.400 € - 36.000 € |
Bielefeld | 31.400 € | 27.500 € - 36.100 € |
Duisburg | 31.400 € | 27.300 € - 36.500 € |
Münster | 31.300 € | 27.200 € - 36.200 € |
Düsseldorf | 31.300 € | 27.200 € - 36.200 € |
Berlin | 31.200 € | 27.400 € - 35.900 € |
Bochum | 31.200 € | 27.100 € - 36.000 € |
Bremen | 31.000 € | 27.000 € - 36.000 € |
Hannover | 30.700 € | 26.400 € - 35.400 € |
Leipzig | 29.500 € | 26.100 € - 32.000 € |
Dresden | 29.400 € | 25.700 € - 33.600 € |
Allgemeine Gehaltsaussichten
Wenn Sie als Zahnarzthelfer/in arbeiten, liegt Ihr voraussichtliches Mindestgehalt bei 26.800 €, während Sie im besten Fall bis zu 35.500 € verdienen können. Das Durchschnittsgehalt für diesen Beruf liegt bei 30.600 € brutto pro Jahr.
Für Arbeitnehmer, die einen Job als Zahnarzthelfer/in suchen, gibt es viele offene Stellenangebote, insbesondere in Städten wie Berlin, München und Hamburg.
Fazit
Das Gehalt einer ZFA kann je nach Stadt und Region erheblich variieren. Es ist wichtig, diese regionalen Unterschiede zu berücksichtigen, wenn man eine Stelle als ZFA sucht oder einen Karrierewechsel in Erwägung zieht. Es ist auch erwähnenswert, dass Kandidaten, die sich proaktiv bewerben und ihre Fähigkeiten und Qualifikationen kontinuierlich verbessern, bessere Chancen auf ein höheres Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen haben.