Direkt zum Hauptbereich

Gehälter von ZFA, ZMF, ZMP, ZMV und Dentalhygienikerinnen in Deutschland

Das Gehaltsspektrum für ZFA, ZMF, ZMP, ZMV und Dentalhygienikerinnen in Deutschland

Das Gehaltsspektrum in der Zahnmedizin: Von ZFA bis Dentalhygienikerin

Die Gehälter in der Zahnmedizin variieren stark je nach Berufserfahrung, Qualifikation und Bundesland. In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Gehälter für Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), Zahnmedizinische Fachassistentinnen (ZMF), Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen (ZMP), Zahnmedizinische Verwaltungsassistentinnen (ZMV) und Dentalhygienikerinnen (DH) wissen müssen.

Gehälter nach Beruf und Berufserfahrung

Die Gehälter in der zahnmedizinischen Branche sind in verschiedene Tätigkeitsgruppen eingeteilt. Je nach Berufserfahrung und zusätzlichen Qualifikationen können Sie in einer höheren Tätigkeitsgruppe landen und somit ein höheres Gehalt erzielen.

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Berufsjahre Tätigkeitsgruppe I Tätigkeitsgruppe II Tätigkeitsgruppe III
1.- 3. 2.221,00€ 2.388,00€ 2.610,00€
4.- 6. 2.302,50€ 2.475,50€ 2.705,50€
7.- 9. 2.414,50€ 2.596,00€ 2.837,50€
10.- 12. 2.499,00€ 2.686,50€ 2.936,50€
13.- 15. 2.576,50€ 2.770,00€ 3.027,50€
16.- 18. 2.650,50€ 2.849,50€ 3.114,50€
19.- 21. 2.724,50€ 2.929,00€ 3.201,50€
22.- 24. 2.798,00€ 3.008,00€ 3.288,00€
25.- 27. 2.872,00€ 3.087,50€ 3.375,00€
ab 28. 2.929,50€ 3.149,50€ 3.442,50€

Zahnmedizinische Fachassistentin (ZMF), Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin (ZMP), Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin (ZMV)

Berufsjahre Tätigkeitsgruppe IV
1.- 3. 2.776,50€
4.- 6. 2.878,50€
7.- 9. 3.018,50€
10.- 12. 3.124,00€
13.- 15. 3.221,00€
16.- 18. 3.313,50€
19.- 21. 3.406,00€
22.- 24. 3.497,50€
25.- 27. 3.590,00€
ab 28. 3.662,00€

Dentalhygienikerin (DH)

Berufsjahre Tätigkeitsgruppe V
1.- 3. 2.887,50€
4.- 6. 2.993,50€
7.- 9. 3.139,00€
10.- 12. 3.249,00€
13.- 15. 3.349,50€
16.- 18. 3.446,00€
19.- 21. 3.542,00€
22.- 24. 3.637,50€
25.- 27. 3.734,00€
ab 28. 3.808,50€

Fazit

Wie Sie sehen, gibt es viele Faktoren, die das Gehalt in der zahnmedizinischen Branche beeinflussen. Von der Berufserfahrung bis zum Bundesland, in dem Sie arbeiten, können diese Faktoren einen großen Unterschied in Ihrer monatlichen Auszahlung bedeuten. Wenn Sie sich in diesem Sektor weiterbilden, können Sie Ihre Chancen auf ein höheres Gehalt erheblich steigern.